Zusätzliche Informationen
Wassereinlagerungen | Minimal |
---|---|
Lebertoxizität | Unbekannt, aber potenzielles Risiko aufgrund fehlender umfassender Studien |
Labortest | Nachweis durch spezifische Dopingtests für GW-0742 in Anti-Doping-Laboren |
Auch bekannt als | GW0742, GW 0742 |
Blutdruck | Potenzial zur Senkung des Blutdrucks |
Handelsname | Nicht im Handel unter einem bestimmten Handelsnamen erhältlich |
Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Licht geschützt lagern. |
Chemischer Name | {4-[({2-[3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenyl]propan-2-yl}amino)thiazol-5-yl]methylsulfanylphenoxy}essigsäure |
Formel | C21H17F4NO3S2 |
Stoffklasse | PPARОґ (Peroxisom-Proliferator-aktivierter Rezeptor delta)-Agonist |
Hauptaktion | Aktiviert PPARОґ-Rezeptoren und verbessert den Energiestoffwechsel und die Ausdauer |
Halbwertszeit | Ungefähr 24 Stunden |
Dosierung (medizinisch) | Nicht für den medizinischen Gebrauch bestimmt |
Dosierung (Sport) | 5-10 mg täglich |
Auswirkungen | Erhöhte Ausdauer, gesteigerte Fettverbrennung, verbessertes Lipidprofil |
Nebenwirkungen | Mögliche langfristige Auswirkungen auf die kardiovaskuläre Gesundheit, unbekanntes Sicherheitsprofil |
Einsatz im Sport | Wird illegal zur Verbesserung der sportlichen Leistung verwendet, insbesondere im Ausdauersport |
Hersteller | Pharmaceutical |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.